Mercados
CIERRE CHICAGO (15/09/2025)
TRIGO FOB MAGyP: u$s 229,00 | FOB CHICAGO: u$s 192,91
CIERRE EN ALZA | Dic +0,73 Mar +0,73 May +0,73 | Mercado impulsado por compras especulativas frente a un posible recorte de la tasa en EEUU, lo cual generaría precios más competitivos de los granos estadounidenses. 
SOJA FOB MAGyP: u$s 421,00 | FOB CHICAGO: u$s 383,15
CIERRE EN BAJA | Nov -1,10 Ene -1,19 Mar -1,29 | Mercado presionado por la ausencia de compras de China y las perspectivas de una gran cosecha en EEUU. 
MAIZ FOB MAGyP: u$s 203,00 | FOB CHICAGO: u$s 166,63
CIERRE EN BAJA | Dic -2,46 Mar -2,36 May -2,26 | Mercado presionado por indicios de una cosecha récord en EEUU. 
HARINA DE SOJA FOB CHICAGO: u$s 314,37 | CIERRE EN BAJA | Oct -2,54 
ACEITE DE SOJA FOB CHICAGO: u$s 1141,09 | CIERRE VARIADO | Oct +2,65 
Ver histórico
SABACOR CEREALES S.A. - Tel: +54 9 341 6 142 112 / +54 9 341 3727 940 - info@sabacor.com.ar