Mercados
CIERRE CHICAGO (17/10/2025)
TRIGO FOB MAGyP: u$s 218,00 | FOB CHICAGO: u$s 185,10
CIERRE EN ALZA | Dic +0,73 Mar +0,73 May +0,73 | Mercado impulsado por una continuidad de compras por parte de los fondos que se mantuvo durante la semana que termina. 
SOJA FOB MAGyP: u$s 403,00 | FOB CHICAGO: u$s 374,61
CIERRE EN ALZA | Nov +3,77 Ene +3,40 Mar +2,94 | Mercado impulsado por la fuerta demanda interna de la oleaginosa en EEUU y estimaciones de menores rindes a los esperados por los operadores. 
MAIZ FOB MAGyP: u$s 202,00 | FOB CHICAGO: u$s 166,33
CIERRE EN ALZA | Dic +0,49 Mar +0,49 May +0,49 | Mercado impulsado por indicios de rindes menores a los que se esperaban en diversas zonas productoras de EEUU. 
HARINA DE SOJA FOB CHICAGO: u$s 309,74 | CIERRE EN ALZA | Dic +4,52 
ACEITE DE SOJA FOB CHICAGO: u$s 1127,20 | CIERRE EN ALZA | Dic +5,07 
Ver histórico
SABACOR CEREALES S.A. - Tel: +54 9 341 6 142 112 / +54 9 341 3727 940 - info@sabacor.com.ar