Mercados
| Cosecha Nueva (11/11/2026) | |||
| POSICION | OBSERVACION | ||
| TRIGO | Dic-26 | SM u$s 205,00 | |
| Ene-27 | SM u$s 205,00 | ||
| MAIZ | Dic-26 | SM u$s 185,00 | |
| Ene-27 | SM u$s 187,00 | ||
| Mar-27 | SM u$s 185,00 | ||
| Abr/May-27 | SM u$s 185,00 | ||
| Jun-27 | SM u$s 185,00 | ||
| GIRASOL | Dic/Ene-26 | TMB u$s 450,00 | |
| SOJA | May-27 | SM u$s 333,00 | |
