Mercados
| Cosecha Nueva (15/05/2026) | |||
| POSICION | OBSERVACION | ||
| TRIGO | Jun-26 | SM u$s 215,00 | |
| Jul-26 | SM u$s 220,00 | ||
| Dic-26 | SM u$s 225,00 | ||
| Ene-27 | SM u$s 227,00 | ||
| MAIZ | Jun-26 | SM u$s 180,00 | BB u$s 195,00 | |
| Jul-26 | SM u$s 180,00 | BB u$s 195,00 | ||
| Ago-26 | SM u$s 177,00 | ||
| GIRASOL | Jun/Jul-26 | TMB u$s 410,00 | |
| SOJA | Jul-26 | SM u$s 335,00 | |
| SORGO | Jun/Jul-26 | SM u$s 195,00 | |
