Mercados
| Cosecha Nueva (17/11/2025) | |||
| POSICION | OBSERVACION | ||
| TRIGO | Dic-25 | SM u$s 182,00 | |
| Ene-26 | SM u$s 183,00 | ||
| MAIZ | Ene-26 | SM u$s 185,00 | |
| Mar/Abr-26 | SM u$s 178,00 | BB u$s 180,00 | ||
| Jul-26 | SM u$s 175,00 | ||
| GIRASOL | Feb/Mar-25 | SM u$s 355,00 GD u$s 340,00 | |
| SOJA | Ene-26 | SM u$s 345,00 | |
| May-26 | SM u$s 320,00 | ||
| SORGO | Dic/Ene-25 | SM u$s 150,00 | |
