Mercados
MERCADO DISPONIBLE (29/04/2026)
Producto Cotizaciones
TRIGO FAS : $ 266.287,00 | Timbúes / Punta Alvear C/C sin descarga u$s 200,00 | Proteina 10.5 u$s 210,00 | Proteina 11.0 u$s 215,00
TRIGO MOLINO:
Venado Tuerto: Entrega hasta 13/05 Pago 7 días corridos GLUTEN 26 $ 325.000,00 | GLUTEN 24 $ 315.000,00 | GLUTEN 22 $ 305.000,00 | ART 12 $ 280.000,00
Arrecifes: Entrega hasta 13/05 Pago 7 días corridos GLUTEN 26 $ 325.000,00 | GLUTEN 24 $ 315.000,00 GLUTEN 22 $ 305.000,00 | ART 12 $ 280.000,00
Chabas: Pago contado GLUTEN 24 $ 290.000,00 | GLUTEN 20 $ 285.000,00 | ART 12 $ 275.000,00
Pago 15/05 GLUTEN 24 $ 292.000,00 | GLUTEN 20 $ 285.000,00 | ART 12 $ 280.000,00
Pago 22/05 GLUTEN 24 $ 295.000,00 | GLUTEN 20 $ 290.000,00 | ART 12 $ 285.000,00
Pago 29/05 GLUTEN 24 $ 300.000,00 | GLUTEN 20 $ 295.000,00 | ART 12 $ 290.000,00
Mayo GLUTEN 20 u$s 205,00 | ART 12 u$s 195,00
Carcarañá: sin valores
Benito Juárez: Entrega inmediata Pago 20 D c/última descarga | GLUTEN 22 u$s 210,00 | Art. 12 u$s 205,00 | Cámara u$s 195,00
Salto: retirado
Laborde: retirado
MAIZ FAS : $ 256.445,00 | San Martín / Timbúes C/D u$s 190,00 | Bahía Blanca emtrega hasta 10/05 u$s 210,00
SOJA FAS : $ 484.580,00 | San Martin / San Lorenzo / Timbúes / General Lagos / Punta Alvear con descarga $ 430.000,00
GIRASOL FAS : $ 546.017,00 | San Lorenzo u$s 415,00
SORGO FAS : $ 263.621,00 | Rosario / Timbúes con descarga u$s 200,00
OTROS CEBADA FORRAJERA: Bahía Blanca u$s 205,00 | Necochea u$s 205,00
Ver histórico
SABACOR CEREALES S.A. - Tel: +54 9 341 6 142 112 / +54 9 341 3727 940 - info@sabacor.com.ar