Mercados
MERCADO DISPONIBLE (28/10/2026)
Producto Cotizaciones
TRIGO FAS MAGyP: $ 330.585,00 | PUNTA ALVEAR CON DESCARGA COND. CÁMARA u$s 215,00
TRIGO MOLINO: VENADO TUERTO ENTREGA HASTA 14/11 PAGO 14 DÍAS CORRIDOS ART 12 $ 320.000,00 | GLUTEN 24 $ 340.000,00
ARRECIFES ENTREGA HASTA 14/11 PAGO 14 DÍAS CORRIDOS GLUTEN 20 $ 320.000,00 | GLUTEN 24 $ 340.000,00
CHABAS CON DESCARGA PAGO 13/11 ART 12 $ 285.000,00 | GLUTEN 20 $ 300.000,00 | GLUTEN 24 $ 305.000,00 | GLUTEN 28 $ 315.000,00 | CON DESCARGA PAGO 20/11 ART 12 $ 290.000,00 | GLUTEN 20 $ 305.000,00 | GLUTEN 24 $ 310.000,00 | GLUTEN 28 $ 325.000,00 | CON DESCARGA PAGO 27/11 ART 12 $ 295.000,00 | GLUTEN 20 $ 310.000,00 | GLUTEN 24 $ 320.000,00 | GLUTEN 28 $ 335.000,00 | NOVIEMBRE / DICIEMBRE ART. 12 u$s 195,00 | GLUTEN 20 u$s 205,00
CARCARAÑÁ ENTREGA CONTRACTUAL 7 DÍAS HÁBILES DESDE ENTREGA GLUTEN 20 $ 355.000,00 | GLUTEN 22 $ 360.000,00 | GLUTEN 24 $ 365.000,00 | GLUTEN 26 $ 370.000,00
BENITO JUÁREZ CON DESCARGA PAGO 30 DÍAS DESDE ÚLTIMA DESCARGA CONDICIONES CÁMARA u$s 200,00 | GLUTEN 20 u$s 210,00 | GLUTEN 22 u$s 220,00 | DIC/ENE-27 PAGO 30 DÍAS DESDE ÚLTIMA DESCARGA GLUTEN 24 u$s 225,00
MAIZ FAS MAGyP: $ 268.661,00 | SAN MARTÍN / GENERAL LAGOS / TIMBÚES / PUNTA ALVEAR ENTREGA CONTRACTUAL GRADO 2 u$s 183,00
SOJA FAS MAGyP: $ 567.305,00 | SAN MARTÍN / GENERAL LAGOS / TIMBÚES / PUNTA ALVEAR CON DESCARGA CONDICIONES FÁBRICA OFRECER A $ 550.000,00
GIRASOL FAS MAGyP: $ 632.119,00 | ROSARIO CON DESCARGA CONDICIONES CÁMARA u$s 550,00
SORGO FAS MAGyP: S/C | ROSARIO CON DESCARGA CONDICIONES CÁMARA u$s 190,00
OTROS FAS MAGyP: S/C | BAHÍA BLANCA / NECOCHEA CON DESCARGA CONDICIONES CÁMARA u$s 205,00
Ver histórico
SABACOR CEREALES S.A. - Tel: +54 9 341 6 142 112 / +54 9 341 3727 940 - info@sabacor.com.ar