Mercados
CIERRE CHICAGO (17/01/2025)
TRIGO FOB MAGyP: u$s 229,00 | FOB CHICAGO: u$s 197,96
CIERRE EN ALZA | Mar +0,64 May +0,55 Jul +0,37 | Mercado impulsado por el contagio de las subas en los otros commodities. La suba se vio limitada por la fortaleza del dólar y la escasa demanda por el cereal estadounidense. 
SOJA FOB MAGyP: u$s 424,00 | FOB CHICAGO: u$s 374,43
CIERRE EN ALZA | Mar +6,06 May +5,24 Jul +4,87 | Mercado impulsado por la noticia del diálogo entre el presidente Trump y el presidente de China sobre varios temas, que aliviaría la rispidez entre ambos países. 
MAIZ FOB MAGyP: u$s 226,00 | FOB CHICAGO: u$s 186,80
CIERRE EN ALZA | Mar +4,04 May +4,04 Jul +3,25 | Mercado impulsado por le temor que generan las faltas de lluvias en Argentina y por noticias de comunicaciones alentadoras entre EEUU y China, que libera preocupación sobre posibles conflictos económicos entre ambos países. 
HARINA DE SOJA FOB CHICAGO: u$s 327,60 | CIERRE EN ALZA | Mar +3,31 
ACEITE DE SOJA FOB CHICAGO: u$s 1.007,28 | CIERRE EN ALZA | Mar +15,21 
Ver histórico
SABACOR CEREALES S.A. - Tel: +54 9 341 6 142 112 / +54 9 341 3727 940 - info@sabacor.com.ar