Mercados
CIERRE CHICAGO (10/12/2025)
TRIGO FOB MAGyP: u$s 209,00 | FOB CHICAGO: u$s 196,40
CIERRE EN BAJA | Mar -0,18 May -0,09 Jul -0,28 | Mercado presionado por las perspectivas de una amplia oferta a nivel global. La noticia de una baja en las retenciones a las exportaciones del trigo en Argentina acentuaba la baja. 
SOJA FOB MAGyP: u$s 423,00 | FOB CHICAGO: u$s 399,50
CIERRE EN BAJA | Ene -2,20 Mar -2,66 May -2,76 | Mercado presionado por la falta de consistencia en las compras de China de soja estadounidense. El USDA mostró cifras que indican una mayor recorte de exportaciones que el año pasado, acentuando esto la baja. 
MAIZ FOB MAGyP: u$s 217,00 | FOB CHICAGO: u$s 175,09
CIERRE EN ALZA | Mar +1,67 May +1,67 Jul +1,67 | Mercado impulsado por recortes en los stocks finales, originados principalmente en recortes del maíz de Ucrania. La suba se vio limitada por la baja en impuestos a las exportaciones de Argentina. 
HARINA DE SOJA FOB CHICAGO: u$s 332,12 | CIERRE EN BAJA | Ene -5,40 
ACEITE DE SOJA FOB CHICAGO: u$s 1124,78 | CIERRE EN BAJA | Ene -4,19 
Ver histórico
SABACOR CEREALES S.A. - Tel: +54 9 341 6 142 112 / +54 9 341 3727 940 - info@sabacor.com.ar