Mercados
CIERRE CHICAGO (27/04/2026)
TRIGO FOB MAGyP: u$s 227,00 | FOB CHICAGO: u$s 223,50
CIERRE EN BAJA | May -1,19 Jul -1,47 Sep -1,38 | Mercado presionado por pronósticos de lluvias en zonas productoras de EEUU. 
SOJA FOB MAGyP: u$s 426,00 | FOB CHICAGO: u$s 427,61
CIERRE VARIABLE | May +0,73 Jul +0,73 Ago +0,37 | Mercado impulsado por las lluvias registradas en zonas productoras de EEUU, que provocarían demoras en las tareas de siembra. 
MAIZ FOB MAGyP: u$s 212,00 | FOB CHICAGO: u$s 179,13
CIERRE VARIADO | May -0,20 Jul -0,10 Sep +0,10 | Mercado presionado por toma de ganancias luego de las recientes subas. La suba se vio limitada por la incertidumbre sobre los precios del petróleo. 
HARINA DE SOJA FOB CHICAGO: u$s 357,47 | CIERRE VARIADO | May +4,08 
ACEITE DE SOJA FOB CHICAGO: u$s 1.585,32 | CIERRE EN ALZA | May +3,97 
Ver histórico
SABACOR CEREALES S.A. - Tel: +54 9 341 6 142 112 / +54 9 341 3727 940 - info@sabacor.com.ar