Mercados
CIERRE CHICAGO (03/07/2025)
TRIGO FOB MAGyP: u$s 232,00 | FOB CHICAGO: u$s 204,57
CIERRE EN BAJA | Sep -2,66 Dic -2,11 Mar -1,84 | Mercado presionado por el avance de la cosecha en EEUU y las estimaciones de grandes cosechas tanto en Europa como en la zona del Mar Negro. 
SOJA FOB MAGyP: u$s 406,00 | FOB CHICAGO: u$s 387,84
CIERRE EN ALZA | Ago +0,28 Sep +0,09 Nov +0,09 | Mercado impulsado por las políticas implementadas en EEUU que implican un aumento en la producción de biodiesel. La amplia oferta global limitaba la suba. 
MAIZ FOB MAGyP: u$s 199,00 | FOB CHICAGO: u$s 165,45
CIERRE EN ALZA | Sep +1,18 Dic +1,48 Mar +1,77 | Mercado impulsado por compras de fondos y posicionamiento frente al fin de semana largo en EEUU. 
HARINA DE SOJA FOB CHICAGO: u$s 305,78 | CIERRE EN ALZA | Ago +0,88 
ACEITE DE SOJA FOB CHICAGO: u$s 1202,60 | CIERRE EN BAJA | Ago -13,67 
Ver histórico
SABACOR CEREALES S.A. - Tel: +54 9 341 6 142 112 / +54 9 341 3727 940 - info@sabacor.com.ar