Mercados
CIERRE CHICAGO (18/09/2025)
TRIGO FOB MAGyP: u$s 226,00 | FOB CHICAGO: u$s 192,63
CIERRE EN BAJA | Dic -1,19 Mar -1,19 May -1,29 | Mercado presionado por un aumento en las estimaciones de producción a nivel mundial y cifras desalentadoras de exportaciones estadounidenses. 
SOJA FOB MAGyP: u$s 418,00 | FOB CHICAGO: u$s 381,22
CIERRE EN BAJA | Nov -1,84 Ene -1,84 Mar -1,75 | Mercado presionado por el avance de la cosecha en EEUU y el contagio de la baja en el aceite de soja. 
MAIZ FOB MAGyP: u$s 202,00 | FOB CHICAGO: u$s 166,82
CIERRE EN BAJA | Dic -0,89 Mar -0,98 May -0,98 | Mercado presionado por el avance de la cosecha en EEUU en lo que se estima un producción récord. 
HARINA DE SOJA FOB CHICAGO: u$s 311,95 | CIERRE EN BAJA | Oct -0,11 
ACEITE DE SOJA FOB CHICAGO: u$s 1114,86 | CIERRE EN BAJA | Oct -13,89 
Ver histórico
SABACOR CEREALES S.A. - Tel: +54 9 341 6 142 112 / +54 9 341 3727 940 - info@sabacor.com.ar