Mercados
| Cosecha Nueva (30/06/2026) | |||
| POSICION | OBSERVACION | ||
| TRIGO | Ago-26 | SM u$s 195,00 | |
| Dic-26 | SM u$s 200,00 | ||
| Ene-27 | SM u$s 202,00 | ||
| MAIZ | Jul-26 | SM u$s 176,00 | BB u$s 181,00 | |
| Ago-26 | SM u$s 176,00 | BB u$s 181,00 | ||
| GIRASOL | Jun/Jul/Ago-26 | TMB u$s 420,00 | |
| SOJA | Jul-26 | SM u$s 322,00 | |
| SORGO | Jun/Jul-26 | SM u$s 190,00 | |
