Mercados
| Cosecha Nueva (16/01/2026) | |||
| POSICION | OBSERVACION | ||
| TRIGO | Feb-26 | SM u$s 180,00 | |
| Mar-26 | SM u$s 182,00 | ||
| MAIZ | Feb-26 | SM u$s 181,00 | BB u$s 190,00 | |
| Mar-26 | SM u$s 178,00 | ||
| Abr/May-26 | SM u$s 178,00 | ||
| Jul-26 | SM u$s 170,00 | ||
| GIRASOL | Mar-26 | SM u$s 350,00 | |
| SOJA | May-26 | SM u$s 310,00 | |
| SORGO | Mar/Abr/May-26 | SM u$s 180,00 | |
