Mercados
| Cosecha Nueva (17/04/2026) | |||
| POSICION | OBSERVACION | ||
| TRIGO | Jun-26 | SM u$s 205,00 | |
| Jul-26 | SM u$s 210,00 | ||
| Dic-26 | SM u$s 215,00 | ||
| Ene-27 | SM u$s 217,00 | ||
| MAIZ | May-26 | SM u$s 185,00 | BB u$s 200,00 | |
| Jun-26 | SM u$s 185,00 | BB u$s 195,00 | ||
| Jul-26 | SM u$s 182,00 | BB u$s 190,00 | ||
| GIRASOL | Abr-26 | TMB u$s 400,00 | |
| SOJA | May-26 | SM u$s 315,00 | |
| Jul-26 | SM u$s 325,00 | ||
| SORGO | Abr/May-26 | SM u$s 195,00 | |
