Mercados
| Cosecha Nueva (27/08/2026) | |||
| POSICION | OBSERVACION | ||
| TRIGO | Sep-26 | SM u$s 235,00 | |
| Dic-26 | SM u$s 240,00 | ||
| Ene-27 | SM u$s 240,00 | ||
| MAIZ | Sep-26 | SM u$s 195,00 | BB u$s 200,00 | |
| Oct-26 | SM u$s 200,00 | BB u$s 200,00 | ||
| GIRASOL | Dic-26 | TMB u$s 450,00 | |
| Ene-27 | TMB u$s 450,00 | ||
| SOJA | Sep-26 | SM u$s 358,00 | |
| Nov-26 | SM u$s 362,00 | ||
| May-27 | SM u$s 348,00 | ||
| SORGO | Sep-26 | SM u$s 185,00 | |
