Mercados
| Cosecha Nueva (13/03/2026) | |||
| POSICION | OBSERVACION | ||
| TRIGO | Abr-26 | SM u$s 190,00 | |
| May-26 | SM u$s 190,00 | ||
| Dic-26 | SM u$s 210,00 | ||
| Ene-27 | SM u$s 215,00 | ||
| MAIZ | Abr-26 | SM u$s 184,00 | BB u$s 198,00 | |
| May-26 | SM u$s 184,00 | BB u$s 197,00 | ||
| Jun-26 | SM u$s 183,00 | BB u$s 190,00 | ||
| Jul-26 | SM u$s 180,00 | BB u$s 185,00 | ||
| GIRASOL | Abr-26 | TMB u$s 400,00 | |
| SOJA | Abr-26 | SM u$s 320,00 | |
| May-26 | SM u$s 320,00 | ||
| Jul-26 | SM u$s 328,00 | ||
| SORGO | Abr/May-26 | SM u$s 200,00 | |
