Mercados
| Cosecha Nueva (16/10/2026) | |||
| POSICION | OBSERVACION | ||
| TRIGO | Dic-26 | SM u$s 230,00 | |
| Ene-27 | SM u$s 230,00 | ||
| MAIZ | Dic-26 | SM u$s 195,00 | |
| Ene-27 | SM u$s 198,00 | ||
| Mar/Abr/May-27 | SM u$s 194,00 | ||
| Jun-27 | SM u$s 192,00 | ||
| Jul-27 | SM u$s 190,00 | ||
| GIRASOL | Dic/Ene-26 | TMB u$s 480,00 | |
| SOJA | Nov-26 | SM u$s 367,00 | |
| May-27 | SM u$s 352,00 | ||
