Mercados
| Cosecha Nueva (04/03/2026) | |||
| POSICION | OBSERVACION | ||
| TRIGO | Abr-26 | SM u$s 185,00 | |
| May-26 | SM u$s 185,00 | ||
| MAIZ | Abr-26 | SM u$s 176,00 | BB u$s 190,00 | |
| May-26 | SM u$s 176,00 | BB u$s 190,00 | ||
| Jun-26 | SM u$s 174,00 | BB u$s 178,00 | ||
| Jul-26 | SM u$s 173,00 | BB u$s 177,00 | ||
| Ago-26 | SM u$s 173,00 | ||
| GIRASOL | Abr-26 | TMB u$s 380,00 | GD u$s 360,00 | |
| SOJA | May-26 | SM u$s 317,00 | |
| Jul-26 | SM u$s 325,00 | ||
| SORGO | Abr/May-26 | SM u$s 200,00 | |
