Mercados
| Cosecha Nueva (03/07/2026) | |||
| POSICION | OBSERVACION | ||
| TRIGO | Ago-26 | SM u$s 200,00 | |
| Dic-26 | SM u$s 202,00 | ||
| Ene-27 | SM u$s 202,00 | ||
| MAIZ | Ago-26 | SM u$s 178,00 | BB u$s 181,00 | |
| GIRASOL | Ago-26 | TMB u$s 430,00 | |
| SOJA | Jul-26 | SM u$s 320,00 | |
| SORGO | Jul/Ago-26 | SM u$s 185,00 | |
