Mercados
| Cosecha Nueva (09/12/2025) | |||
| POSICION | OBSERVACION | ||
| TRIGO | Ene-26 | SM u$s 180,00 | |
| Feb-26 | SM u$s 180,00 | ||
| Mar-26 | SM u$s 180,00 | ||
| MAIZ | Feb/Mar-26 | SM u$s 180,00 | |
| Abr-26 | SM u$s 180,00 | ||
| Jul-26 | SM u$s 175,00 | ||
| GIRASOL | Feb/Mar-25 | SM u$s 350,00 GD u$s 340,00 | |
| SOJA | Ene-26 | SM u$s 340,00 | |
| May-26 | SM u$s 315,00 | ||
| SORGO | Mar/Abr/May-26 | SM u$s 170,00 | |
